Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
4,422
Jumlah KK
963
Jumlah Pria
2,300
Jumlah Wanita
2,121
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 60 | 57 | 117 |
| 4 - 5th | 73 | 72 | 145 |
| 6 - 12th | 315 | 313 | 628 |
| 13 - 16th | 196 | 189 | 385 |
| 17th | 47 | 53 | 100 |
| 18 - 25th | 353 | 320 | 673 |
| 26 - 30th | 180 | 184 | 364 |
| 31 - 35th | 166 | 134 | 300 |
| 36 - 40th | 148 | 174 | 322 |
| 41 - 65th | 708 | 591 | 1299 |
| 66 - 70th | 28 | 17 | 45 |
| 71 - 80th | 16 | 11 | 27 |
| > 80th | 8 | 7 | 15 |
JKN
Pendidikan
2,993
-
240
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
17
Belum Tamat SD/sederajat
53
Diploma I/II
6
Diploma IV/Strata I
67
SLTA/sederajat
566
SLTP/sederajat
171
Strata II
7
Strata III
1
Tamat SD/sederajat
186
Tidak/Belum Sekolah
115
Pekerjaan
2,993
-
239
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA
1
Anggota Legislatif
1
Belum/Tidak Bekerja
144
Bidan
1
Buruh
3
Buruh Harian Lepas
16
Buruh Tani
3
Guru
12
Industri
1
Juru Masak
1
Karyawan Honorer
1
Karyawan Swasta
262
Mengurus Rumah Tangga
96
Montir
1
Nelayan/Perikanan
2
Pedagang
5
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
19
Pelajar/Mahasiswa
42
Pemilik Usaha Warung,Rumah Makan dan Restoran
5
Pendeta
2
Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar
5
Pensiunan
3
Perangkat Desa
3
Perawat
1
Petani
59
Petani / Pekebun
11
Pialang
1
POLRI
3
Satpam/Security
5
Sopir
7
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap
42
TNI
1
Tukang Batu
2
Tukang Cuci
1
Tukang Cukur
1
Tukang Kayu
6
Wiraswasta
421
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
| Lahan Pertanian dan Lahan Perkebunan | 70 Ha |
| Pasir Gunung | 7 Ha |
| Rawa - rawa | 300 Ha |
| Sungai | 10 Ha |
| Tambang | 2.2 Ha |
Batas Wilayah
| Sebalah Utara Desa Tebangan Lembak | Desa Tebangan Lembak |
| Sebelah Barat Tepian Langsat | Desa Tepian Langsat |
| Sebelah Selatan Desa Sepaso Selatan | Desa Sepaso Selatan |
| Sebelah Timur Desa Sepaso | Desa Sepaso |
Orbitasi Desa
| Kota Samarinda Ibukota Provinsi | 201 Km |
| Pusat Kabupaten/Kota Kutai Timur | 65 Km |
| RS Elisabeth Bengalon | 6 Km |
Potensi Wisata
Kantor Desa
| Baju Adat Dayak | Ada |
| Baju Adat Daerah | Ada |
| Aksesoris Tarian Dayak | Ada |
| Plang Hati PKK | Ada |
| Tong Sampah Desa | Ada |
Sarana Pendidikan
| Paud/ TK | 5 |
| TPA /TPQ | 5 |
| SD/MI | 3 |
| SLTA/SMK | 2 |
Sarana Kesehatan
| Juru Pemantau Jentik | 16 |
| Pos UKK Pertanian | 1 |
| Bina Kader Balita | 2 |
| Posyandu Remaja | 1 |
| Posyandu Ibu Hamil | 1 |
| Posyandu Lansia | 2 |
| Posyandu Balita | 3 |
